-
Listar
Vinsælt
- Lög
- Plötur
- Lagalistar
- Mest spilað
- Núna í hlustun
Vinsældarlistar
- FM957
- Bylgjan
- Rás 2
- Tónlistinn
- Lagalistinn
- Tegund
- Flytjendur
- Hljóðbækur
Algjör sveppur Gísli Rúnar Jónsson
Árið 1976 kom út hljómplatan Algjör sveppur en platan var í daglegu tali nefnd Pallaplatan eftir Páli Vilhjálmssyni sem þá var aðstoðarstjórnandi Stundarinnar okkar. Nú er gripurinn loks fáanlegur á geislaplötu mörgum aðdáendum Palla og Gísla Rúnars til ómældrar ánægju enda er platan löngu orðin sígilt verk í flokki íslenskra barnaplatna.
| 01 | Vorið er komið | ft | 1:32 | 79,- | |||
| 02 | Vorvísa | ft | 1:31 | 79,- | |||
| 03 | Smágaman | ft | 0:48 | 79,- | |||
| 04 | Smábarnagaman | ft | 0:37 | 79,- | |||
| 05 | Gvendabrunnavatn | ft | 0:11 | 79,- | |||
| 06 | Lítið lag um lítinn drykk | ft | 1:02 | 79,- | |||
| 07 | Bessi, Bósi og Lassi | ft | 0:44 | 79,- | |||
| 08 | Þrír svalir sveppir | ft | 1:31 | 79,- | |||
| 09 | Kattaskratti | ft | 0:27 | 79,- | |||
| 10 | Högni hrekkvísi | ft | 1:32 | 79,- | |||
| 11 | Á leið í skólann | ft | 0:18 | 79,- | |||
| 12 | Bílavísur | ft | 0:22 | 79,- | |||
| 13 | Í skólanum | ft | 1:49 | 79,- | |||
| 14 | Sjóþorskastríðið | ft | 0:47 | 79,- | |||
| 15 | Mest er nestið best | ft | 0:14 | 79,- | |||
| 16 | Draumamatseðillinn | ft | 1:33 | 79,- | |||
| 17 | Maríus, Karíus & Baktus | ft | 0:41 | 79,- | |||
| 18 | Tannpían og raunir, túkall | ft | 1:06 | 79,- | |||
| 19 | Eftir skóla | ft | 0:25 | 79,- | |||
| 20 | Umferðarhræðsla | ft | 0:44 | 79,- | |||
| 21 | Í strætó | ft | 0:25 | 79,- | |||
| 22 | Allir út að aftan | ft | 1:30 | 79,- | |||
| 23 | Afa & ömmubæn | ft | 0:28 | 79,- | |||
| 24 | Gamanvísa fyrir tvö gamalmenni | ft | 0:51 | 79,- | |||
| 25 | Í sveit | ft | 1:12 | 79,- | |||
| 26 | Sveita-hveiti-geit | ft | 1:36 | 79,- | |||
| 27 | Afmælið mitt og amma mín | ft | 0:24 | 79,- | |||
| 28 | Afmæli | ft | 1:57 | 79,- | |||
| 29 | Fantasía með lokuð augun | ft | 0:57 | 79,- | |||
| 30 | Pappísrstungl | ft | 2:03 | 79,- | |||
| 31 | Háttatími | ft | 0:43 | 79,- | |||
| 32 | Sofðu rótt | ft | 1:19 | 79,- | |||
| 33 | Nótt | ft | 0:40 | 79,- | |||
| 34 | Í draumalandi | ft | 1:17 | 79,- | |||
Snið: MP3 320  
Útgáfuár: 1976
Útgáfa: Íslenskir tónar
Lagafjöldi: 34
Tegund: Barnaefni
Hlustun: